2014-02-10

Risultati atleti giapponesi 10 febbraio: pattinaggio di velocità

pattinaggio di velocità - スピードスケート

500m uomini 男子500m

Race 1
Nagashima Keiichirō 長島圭一郎 pair 19 34.79 +0.20 (3°)

Katō Jōji 加藤条治 pair 18 34.966 +0.37 (5°)

Oikawa Yūya 及川佑 pair 16 35.24 +0.65 (17°)

Kamijō Yūji 上条有司 pair 4 35.37 +0.78 (21°)


Race 2
Katō Jōji 加藤条治 pair 18 34.77 tot. 69.74 +0.43 (5°)

Nagashima Keiichirō 長島圭一郎 pair 20 35.25 tot. 70.040 +0.73 (6°)
Oikawa Yūya 及川佑 pair 12 35.22 tot. 70.46 +1.15 (15°)
Kamijō Yūji 上条有司 pair 11 35.47 tot. 70.851 +1.54 (20°)


Nessun commento: