2008-05-20

Interleague - Risultati dal 5/20 al 5/26

F - YB
5月20日 6-3
5月21日 4-3
E-D
5月20日 6-1 (video)
5月21日 1-3
L-S
5月21日 4-5
5月22日 7-2 (video)
M-G
5月20日 11-12 (video)
5月21日 5-8
Bs-T
5月20日 4-3
5月21日 3-7 (video)
H-C
5月20日 4-3
5月21日 9-4
F-D
5月23日 1-0 (video)
5月24日 11-1
E-YB
5月23日 7-5 (video)
5月24日 2-1
L-G
5月23日 10-1 (video)
5月24日 4-2
M-S
5月23日 0-2
5月24日 4-3
Bs-C
5月23日 3-6 (video)
5月24日 3-4 (video)
H-T
5月23日 7-2 (video)
5月24日 2-5 (video)

G-F
5月25日 6-4
5月26日 4-3
S-E
5月25日 2-10
5月26日 4-5
YB-Bs
5月25日 3-10
5月26日 9-5
D-H
5月25日 5-4
5月26日 1-0
T-L
5月25日 5-1
5月26日 2-1
C-M
5月25日 7-6
5月26日 8-4
Classifica Central League (giocate,vinte,perse, pareggiate)
48 32 15 1 Hanshin Tigers (阪神タイガース)
49 27 19 3 Chunichi Dragons (中日ドラゴンズ)
50 24 25 1 Yomiuri Giants (読売ジャイアンツ)
46 21 23 2 Hiroshima Toyo Carp (広島東洋カープ)
46 21 25 0 Tokyo Yakult Swallows (東京ヤクルトスワローズ)
47 14 32 1 Yokohama BayStars (横浜ベイスターズ)
Classifica Pacific League (giocate,vinte,perse,pareggiate)
52 32 19 1 Saitama Seibu Lions (埼玉西武ライオンズ)
54 29 24 1 Hokkaido Nippon Ham Fighters (北海道日本ハムファイターズ)
51 27 24 0 Tohoku Rakuten Golden Eagles (東北楽天ゴールデンイーグルス)
54 26 28 0 Fukuoka SoftBank Hawks (福岡ソフトバンクホークス)
53 22 31 0 Orix Buffaloes (オリックス・バファローズ)
54 22 32 0 Chiba Lotte Marines (千葉ロッテマリーンズ)
Classifica Interleague
18-18
6 5 1 0 Tohoku Rakuten Golden Eagles (東北楽天ゴールデンイーグルス)
6 4 2 0 Hokkaido Nippon Ham Fighters (北海道日本ハムファイターズ)
6 4 2 0 Yomiuri Giants (読売ジャイアンツ)
6 4 2 0 Hanshin Tigers (阪神タイガース)
6 4 2 0 Hiroshima Toyo Carp (広島東洋カープ)
6 3 3 0 Chunichi Dragons (中日ドラゴンズ)
6 3 3 0 Fukuoka SoftBank Hawks (福岡ソフトバンクホークス)
6 3 3 0 Saitama Seibu Lions (埼玉西武ライオンズ)
6 2 4 0 Tokyo Yakult Swallows (東京ヤクルトスワローズ)
6 2 4 0 Orix Buffaloes (オリックス・バファローズ)
6 1 5 0 Chiba Lotte Marines (千葉ロッテマリーンズ)
6 1 5 0 Yokohama BayStars (横浜ベイスターズ)

Nessun commento: