Tredicesimi Campionati Mondiali di Atletica Leggera - Atleti della squadra giapponese
(男子 Uomini 28 partecipanti)
(nome, specialità - precedenti partecipazioni (anno), 初出場 = prima partecipazione - data di nascita)
(女子 Donne 22 partecipanti)
jaaf - iaaf - tbs - medagliere giapponese ai campionati del mondo di atletica - record giapponesi di atletica - sportsnavi - nikkansports -
(男子 Uomini 28 partecipanti)
(nome, specialità - precedenti partecipazioni (anno), 初出場 = prima partecipazione - data di nascita)
短距離 distanze brevi | 髙平 慎士 | Takahira Shinji 200 m, staff. 4x100 m | 09/07/ 05 | 1984/07/18 | ||
齋藤 仁志 | Saitō Hitoshi 200 m, staff. 4x100 m | 09 | 1986/10/09 | |||
小林 雄一 | Kobayashi Yūichi 200 m, staff. 4x100 m | 初出場 | 1989/08/25 | |||
金丸 祐三 | Kanemaru Yūzō 400 m staffetta 4x400 m | 09/07/ 05 | 1987/09/18 | |||
江里口 匡史 | Eriguchi Masashi staffetta 4x100 m | 09 | 1988/12/17 | |||
川面 聡大 | Kawatsura Sōta staffetta 4x100 m | 初出場 | 1989/06/19 | |||
廣瀨 英行 | Hirose Hideyuki staffetta 4x400 m | 09 | 1989/07/20 | |||
石塚 祐輔 | Ishitsuka Yūsuke staffetta 4x400 m | 07 | 1987/06/19 | |||
髙瀬 慧 | Takase Kei staffetta 4x400 m | 初出場 | 1988/11/25 | |||
中距離 distanze medie | 横田 真人 | Yokota Masato 800 m | 07 | 1987/11/19 | ||
長距離 distanze lunghe | 渡邊 和也 | Watanabe Kazuya 5000 m | 初出場 | 1987/07/07 | ||
佐藤 悠基 | Satō Yūki 10000 m | 初出場 | 1986/11/26 | |||
ハードル ostacoli | 岸本 鷹幸 | Kishimoto Takayuki 400 m ostacoli | 初出場 | 1990/05/06 | ||
今関 雄太 | Imazeki Yūta 400 m ostacoli | 初出場 | 1987/11/06 | |||
安部 孝駿 | Abe Takatoshi 400 m ostacoli | 初出場 | 1991/11/12 | |||
跳躍 salti | 澤野 大地 | Sawano Daichi salto con l'asta | 09/07/ 05/03 | 1980/09/16 | ||
投擲 lanci | 室伏 広治 | Murofushi Kōji lancio del martello | 07/03/ 01/99/ 97/95 | 1974/10/08 | ||
村上 幸史 | Murakami Yukifumi lancio del giavellotto | 09/07/ 05 | 1979/12/23 | |||
混成 decathlon | 右代 啓祐 | Ushiro Keisuke decathlon | 初出場 | 1986/07/24 | ||
マラソン maratona | 北岡 幸浩 | Kitaoka Yukihiro maratona | 初出場 | 1982/11/02 | ||
川内 優輝 | Kawauchi Yūki maratona | 初出場 | 1987/03/05 | |||
堀端 宏行 | Horibata Hiroyuki maratona | 初出場 | 1986/10/28 | |||
尾田 賢典 | Oda Yoshinori maratona | 初出場 | 1980/12/05 | |||
中本 健太郎 | Nakamoto Kentarō maratona | 初出場 | 1982/12/07 | |||
競歩 marcia | 鈴木 雄介 | Suzuki Yūsuke 20 km marcia | 09 | 1988/01/02 | ||
森岡 紘一朗 | Morioka Kōichirō 50 km marcia | 09/07/ 05 | 1985/04/02 | |||
谷井 孝行 | Tanii Takayuki 50 km marcia | 09/07/ 05 | 1983/02/14 | |||
荒井 広宙 | Arai Hirooki 50 km marcia | 初出場 | 1988/05/18 |
(女子 Donne 22 partecipanti)
短距離 distanze brevi | 福島 千里 | Fukushima Chisato 100 m, 200 m staffetta 4x100 m | 09 | 1988/06/27 | ||
市川 華菜 | Ichikawa Kana staffetta 4x100 m | 初出場 | 1991/01/14 | |||
岡部 奈緒 | Okabe Nao staffetta 4x100 m | 初出場 | 1988/08/28 | |||
髙橋 萌木子 | Takahashi Momoko staffetta 4x100 m | 09/07 | 1988/11/16 | |||
今井 沙緒里 | Imai Saori staffetta 4x100 m | 初出場 | 1990/08/22 | |||
長距離 distanze lunghe | 絹川 愛 | Kinukawa Megumi 5000 m 10000 m | 07 | 1989/08/07 | ||
新谷 仁美 | Niiya Hitomi 5000 m | 初出場 | 1988/02/26 | |||
杉原 加代 | Sugihara Kayo 5000 m 10000 m | 07 | 1983/02/24 | |||
吉本 ひかり | Yoshimoto Hikari 10000 m | 初出場 | 1990/01/14 | |||
早狩 実紀 | Hayakari Minori 3000 m siepi | 09/07/ 05/91 | 1972/11/29 | |||
ハードル ostacoli | 久保倉 里美 | Kubokura Satomi 400 m ostacoli | 09/07 | 1982/04/27 | ||
投擲 lanci | 綾 真澄 | Aya Masumi lancio del martello | 07/03/ 01 | 1980/01/01 | ||
海老原 有希 | Ebihara Yuki lancio del giavellotto | 09 | 1985/10/28 | |||
宮下 梨沙 | Miyashita Risa lancio del giavellotto | 初出場 | 1984/04/26 | |||
マラソン maratona | 尾崎 好美 | Ozaki Yoshimi maratona | 09 | 1981/07/01 | ||
赤羽 有紀子 | Akaba Yukiko maratona | 09 | 1979/10/18 | |||
中里 麗美 | Nakazato Remi maratona | 初出場 | 1988/06/24 | |||
野尻 あずさ | Nojiri Azusa maratona | 初出場 | 1982/06/06 | |||
伊藤 舞 | Itō Mai maratona | 初出場 | 1984/05/23 | |||
競歩 marcia | 大利 久美 | Ōtoshi Kumi 20 km marcia | 09 | 1985/07/29 | ||
渕瀬 真寿美 | Fuchise Masumi 20 km marcia | 09/07 | 1986/09/02 | |||
川﨑 真裕美 | Kawasaki Mayumi 20 km marcia | 09/07/ 05 | 1980/05/10 |
Nessun commento:
Posta un commento