Discipline olimpiche estive 夏季オリンピック競技別
Nome sport 競技名 | oro 金 |
argento 銀 |
bronzo 銅 |
Tot. 計 |
---|---|---|---|---|
柔道 | 35 | 15 | 15 | 65 |
体操 | 28 | 31 | 33 | 92 |
24(20+4) | 17(12+5) | 15(13+2) | 56(45+11) | |
競泳 | 20 | 21 | 21 | 62 |
陸上 | 7 | 7 | 8 | 22 |
バレーボール | 3 | 3 | 2 | 8 |
ウエイトリフティング | 2 | 2 | 8 | 12 |
射撃 | 1 | 2 | 3 | 6 |
ソフトボール | 1 | 1 | 1 | 3 |
ボクシング | 1 | 0 | 2 | 3 |
馬術 | 1 | 0 | 0 | 1 |
シンクロナイズドスイミング | 0 | 4 | 8 | 12 |
Tiro con l'arco アーチェリー |
0 | 2 | 1 | 3 |
テニス | 0 | 2 | 0 | 2 |
自転車 | 0 | 1 | 3 | 4 |
野球 | 0 | 1 | 2 | 3 |
セーリング | 0 | 1 | 1 | 2 |
ホッケー | 0 | 1 | 0 | 1 |
フェンシング | 0 | 1 | 0 | 1 |
サッカー | 0 | 0 | 1 | 1 |
テコンドー | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totale 合計 | 123 | 112 | 125 | 360 |
Discipline olimpiche invernali 冬季オリンピック競技別
Nome sport 競技名 | oro 金 |
argento 銀 |
bronzo 銅 |
Tot. 計 |
---|---|---|---|---|
Salto con gli sci |
3 | 4 | 2 | 9 |
ノルディック複合 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Pattinaggio di velocità |
1 | 5 | 9 | 15 |
フィギュアスケート | 1 | 2 | 1 | 4 |
ショートトラック | 1 | 0 | 2 | 3 |
フリースタイルスキー | 1 | 0 | 1 | 2 |
アルペンスキー | 0 | 1 | 0 | 1 |
Totale 合計 | 9 | 13 | 15 | 37 |
Nessun commento:
Posta un commento