2012-07-28

Risultati atleti giapponesi 28 luglio: ginnastica artistica


Ginnastica - 体操
Qualificazioni Uomini 男子団体総合・個人総合・種目別予選
(corpo libero, cavallo con maniglie, anelli, volteggio, parallele, sbarra, totale)
Uchimura Kōhei 内村航平 15.766 12.466 14.966 16.033 15.533 15.000 89.764 (9°)

Tanaka Kazuhito 田中和仁 13.666 12.200 15.100 15.750 15.725 14.400 86.841 (22°)

Tanaka Yūsuke 田中佑典 - - 15.033 - 15.866 14.200 45.099

Yamamuro Kōji 山室光史 14.433 14.400 14.900 15.333 14.200 14.366 87.632 (18°)

Katō Ryōhei 加藤凌平 15.433 14.333 - 15.900 - - 45.666

Giappone 45.632 41.199 45.099 47.683 47.124 43.766 270.503 (5°)

Nessun commento: