Nuoto | Uomini | ||
---|---|---|---|
| 種目 specialità / 自由形 stile libero 生年 anno di nascita / 1991 年齢 età / 21 | ||
| 種目 specialità / 自由形 stile libero 生年 anno di nascita / 1990 年齢 età / 22 | ||
| 種目 specialità / 自由形 stile libero 背泳ぎ dorso 個人メドレー misti individuale 生年 anno di nascita / 1994 年齢 età / 18 | ||
| 種目 specialità / 自由形 stile libero 生年 anno di nascita / 1993 年齢 età / 19 | ||
| 種目 specialità / 自由形 stile libero 生年 anno di nascita / 1990 年齢 età / 22 | ||
| 種目 specialità / 背泳ぎ dorso 生年 anno di nascita / 1990 年齢 età / 23 | ||
| 種目 specialità / 平泳ぎ rana 生年 anno di nascita / 1989 年齢 età / 23 | ||
| 種目 specialità / 平泳ぎ rana 生年 anno di nascita / 1994 年齢 età / 18 | ||
| 種目 specialità / バタフライ farfalla 生年 anno di nascita / 1984 年齢 età / 28 | ||
| 種目 specialità / バタフライ farfalla 生年 anno di nascita / 1993 年齢 età / 19 | ||
| 種目 specialità / 個人メドレー misti indiv. 生年 anno di nascita / 1994 年齢 età / 18 | ||
| 種目 specialità / リレー staffetta 生年 anno di nascita / 1985 年齢 età / 27 | ||
| 種目 specialità / リレー staffetta 生年 anno di nascita / 1987 年齢 età / 25 | ||
| 種目 specialità / リレー staffetta 生年 anno di nascita / 1991 年齢 età / 21 | ||
| 種目 specialità / リレー staffetta (平泳ぎ rana *per concessione della federazione) 生年 anno di nascita / 1982 年齢 età / 30 |
Nuoto | Donne | ||
---|---|---|---|
| 種目 specialità / 背泳ぎ dorso 生年 anno di nascita / 1984 年齢 età / 28 | ||
| 種目 specialità / 背泳ぎ dorso 生年 anno di nascita / 1994 年齢 età / 18 | ||
| 種目 specialità / 平泳ぎ rana 生年 anno di nascita / 1991 年齢 età / 22 | ||
| 種目 specialità / 平泳ぎ rana 生年 anno di nascita / 1988 年齢 età / 24 | ||
| 種目 specialità / バタフライ farfalla 生年 anno di nascita / 1990 年齢 età / 22 | ||
| 種目 specialità / 個人メドレー misti indiv. 生年 anno di nascita / 1996 年齢 età / 16 | ||
| 種目 specialità / 個人メドレー misti indiv. 生年 anno di nascita / 1994 年齢 età / 18 | ||
| 種目 specialità / 個人メドレー misti indiv. 生年 anno di nascita / 1994 年齢 età / 18 | ||
| 種目 specialità / 個人メドレー misti indiv. 生年 anno di nascita / 1992 年齢 età / 20 | ||
| 種目 specialità / リレー staffetta 生年 anno di nascita / 1988 年齢 età / 24 | ||
| 種目 specialità / リレー staffetta 生年 anno di nascita / 1995 年齢 età / 18 | ||
| 種目 specialità / リレー staffetta 生年 anno di nascita /1990 年齢 età / 23 | ||
| 種目 specialità / リレー staffetta 生年 anno di nascita / 1990 年齢 età / 23 | ||
| 種目 specialità / リレー staffetta 生年 anno di nascita / 1995 年齢 età / 17 | ||
| 種目 specialità / リレー staffetta 生年 anno di nascita /1994 年齢 età / 19 | ||
| 種目 specialità / リレー staffetta 生年 anno di nascita / 1994 年齢 età / 18 |
Acque libere | |
---|---|
Hirai Yasunari
(uomini)
| 生年 anno di nascita / 1990 年齢 età / 23 |
Kobayashi Yuuto
(uomini)
| 生年 anno di nascita / 1988 年齢 età / 24 |
Kida Yumi
(donne)
| 生年 anno di nascita / 1985 年齢 età / 27 |
Tuffi | |
---|---|
坂井丞
(uomini)
| 種目 specialità / 3m飛板飛込 trampolino 3 m 生年 anno di nascita /1992 年齢 età / 21 |
Shibusawa Sayaka
(donne)
| 種目 specialità / 3m飛板飛込 trampolino 3 m 3mシンクロ 3m sincro 生年 anno di nascita /1984 年齢 età / 29 |
Nakagawa Mai
(donne)
| 種目 specialità / 高飛込 piattaforma 3mシンクロ 3m sincro 生年 anno di nascita /1987 年齢 età / 26 |
辰巳楓佳
(donne)
| 種目 specialità / 高飛込 piattaforma 生年 anno di nascita /1993 年齢 età / 20 |
Nuoto sincronizzato | Mermaid Japan | ||
---|---|---|---|
| 種目 specialità / ソロ singolo デュエット duo チーム squadre フリーコンビネーション combinato 生年 anno di nascita / 1990 年齢 età / 22 | ||
| 種目 specialità / デュエット duo チーム squadre フリーコンビネーション combinato 生年 anno di nascita / 1989 年齢 età / 24 | ||
| 種目 specialità / デュエット duo (補欠 riserva) チーム squadre フリーコンビネーション combinato 生年 anno di nascita / 1993 年齢 età / 19 | ||
| 種目 specialità / チーム squadre フリーコンビネーション combinato 生年 anno di nascita / 1989 年齢 età / 24 | ||
| 種目 specialità / チーム squadre フリーコンビネーション combinato 生年 anno di nascita / 1991 年齢 età / 21 | ||
| 種目 specialità / チーム squadre フリーコンビネーション combinato 生年 anno di nascita / 1994 年齢 età / 18 | ||
| 種目 specialità / チーム squadre フリーコンビネーション combinato 生年 anno di nascita / 1988 年齢 età / 24 | ||
| 種目 specialità / チーム squadre フリーコンビネーション combinato 生年 anno di nascita / 1991 年齢 età / 21 | ||
| 種目 specialità / チーム squadre フリーコンビネーション combinato 生年 anno di nascita / 1990 年齢 età / 22 | ||
| 種目 specialità / チーム squadre フリーコンビネーション combinato 生年 anno di nascita / 1992 年齢 età / 20 | ||
| 種目 specialità / チーム squadre フリーコンビネーション combinato 生年 anno di nascita / 1991 年齢 età / 21 |
- Japan Swimming Federation
- BCN2013
- FINA
- TV asahi / sekaisuiei 2013
- Wikipedia
- risultati nuoto
Nessun commento:
Posta un commento