Discipline olimpiche invernali 冬季オリンピック競技別
| Nome sport 競技名 | oro 金 |
argento 銀 |
bronzo 銅 |
Tot. 計 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 2 | 9 | |
| ノルディック複合 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 1 | 5 | 9 | 15 | |
| フィギュアスケート | 1 | 2 | 1 | 4 |
| ショートトラック | 1 | 0 | 2 | 3 |
| フリースタイルスキー | 1 | 0 | 1 | 2 |
| アルペンスキー | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Totale 合計 | 9 | 13 | 15 | 37 |
"Ricevo versi da un amico caro; arde la brace" (A.C.)
Nessun commento:
Posta un commento