ACQUISTI |
---|
Portieri |
---|
榎本達也 えのもと たつや Enomoto Tatsuya 1979年3月16日 190cm/83kg 栃木SC Tochigi SC 完全 definitivo |
---|
Difensori |
---|
小川諒也 おがわ りょうや Ogawa Ryōya 1996年11月24日 179cm/70kg 流経大柏 Ryūkeidai Kashiwa 新卒 rookie |
---|
丸山祐市 まるやま ゆういち Maruyama Yūichi 1989年6月16日 183cm/74kg 湘南 Shōnan Bellmare 復帰 rientro da prestito |
---|
奈良竜樹 なら たつき Nara Tatsuki 1993年9月19日 180cm/70kg 札幌 Consadole Sapporo 期付 prestito |
---|
Centrocampisti |
---|
佐々木渉 ささき わたる Sasaki Wataru 1996年7月28日 174cm/66kg 東京U-18 U-18 FC Tokyo 昇格 promosso in prima squadra |
---|
橋本拳人 はしもと けんと Hashimoto Kento 1993年8月16日 179cm/72kg 熊本 Roasso Kumamoto 復帰 rientro da prestito |
---|
幸野志有人 こうの しゅうと Kōno Shūto 1993年5月4日 180cm/70kg 千葉 JEF United Ichihara Chiba 復帰 rientro da prestito |
---|
Attaccanti |
---|
林容平 はやし ようへい Hayashi Yōhei 1989年7月16日 177cm/64kg 大分 Ōita Trinita 復帰 rientro da prestito |
---|
前田遼一 まえだ りょういち Maeda Ryōichi 1981年10月9日 184cm/79kg 磐田 Jubilo Iwata 完全 definitivo |
---|
CESSIONI |
---|
Portieri |
---|
塩田仁史 しおた ひとし Shiota Hitoshi 1981年5月28日 185cm/83kg 大宮 Ōmiya Ardija 完全 definitivo |
---|
廣永遼太郎 ひろなが りょうたろう Hironaga Ryōtarō 1990年1月9日 186cm/80kg 広島 Sanfrecce Hiroshima 完全 definitivo |
---|
Difensori |
---|
加賀健一 かが けんいち Kaga Ken'ichi 1983年9月30日 181cm/75kg 浦和 Urawa Reds 完全 definitivo |
---|
椋原健太 むくはら けんた Mukuhara Kenta 1989年7月6日 172cm/64kg C大阪 Cerezo Ōsaka 完全 definitivo |
---|
Centrocampisti |
---|
Attaccanti |
---|
渡邉千真 わたなべ かずま Watanabe Kazuma 1986年8月10日 182cm/77kg 神戸 Vissel Kōbe 完全 definitivo |
---|
エドゥー Eduardo Goncalves de Oliveira 1981年11月30日 180cm / 80kg 全北現代モータース (韓国) Jeonbuk Hyundai Motors (Corea del Sud) 完全 definitivo |
---|
*aggiornato al 17/01/2015 - Per i movimenti di mercato di tutte le altre squadre di J1 e J2 vedere jsgoal
La ripresa delle attività del FC Tokyo avverrà sabato 17 gennaio con il ritrovo presso il campo di allenamento di Kodaira. Da giovedì 22 a venerdì 30 gennaio preparazione a Kunigami (Okinawa). Seconda fase di ritro nel Kyushu da lunedì 9 a martedì 17 febbraio presso la struttura di Miyakonojo nella prefettura di Miyazaki, con venerdì 13 partita amichevole contro il Kyoto Sanga (J2). Dal 18 al 21 allenamenti a Fukuoka con sabato 21 amichevole al Level-5 Stadium contro la squadra locale di J2 dell'Avispa Fukuoka. Rientro a Tokyo dove domenica 22 nel corso del "FC Tokyo Matsuri" tecnico e giocatori incontreranno i tifosi.
Nella prima giornata di J1 di sabato 7 marzo i rossoblu faranno visita ai campioni in carica del Gamba Osaka mentre l'esordio casalingo all'Ajinomoto Stadium sarà sabato 14 marzo contro il Yokohama F.Marinos.
Nella prima giornata di J1 di sabato 7 marzo i rossoblu faranno visita ai campioni in carica del Gamba Osaka mentre l'esordio casalingo all'Ajinomoto Stadium sarà sabato 14 marzo contro il Yokohama F.Marinos.
- sito ufficiale FC Tokyo
La rosa del 2015 con numerazione delle maglie
背番号 | ポジション | 氏名/生年月/身長/体重/出身地/前所属 |
---|---|---|
1 | GK | Gonda Shūichi 権田 修一 ゴンダ シュウイチ 1989/3/3 187cm 83kg 東京都世田谷区 FC東京U-18 |
2 | DF | Tokunaga Yūhei 徳永 悠平 トクナガ ユウヘイ 1983/9/25 180cm 77kg 長崎県 早稲田大学 |
3 | DF | Morishige Masato 森重 真人モリシゲ マサト 1987/5/21 183cm 76kg 広島県 大分トリニータ |
4 | MF | Takahashi Hideto 高橋 秀人 タカハシ ヒデト 1987/10/17 183cm 75kg 群馬県 東京学芸大学 |
5 | DF | Maruyama Yūichi 丸山 祐市 マルヤマ ユウイチ 1989/6/16 183cm 74kg 東京都世田谷区 湘南ベルマーレ |
6 | DF | Ōta Kōsuke 太田 宏介 オオタ コウスケ 1987/7/23 179cm 78kg 東京都町田市 清水エスパルス |
7 | MF | Yonemoto Takuji 米本 拓司 ヨネモト タクジ 1990/12/3 177cm 70kg 兵庫県 県立伊丹高校 |
8 | MF | Mita Hirotaka 三田 啓貴 ミタ ヒロタカ 1990/9/14 173cm 63kg 東京都世田谷区 明治大学 |
9 | FW | Hirayama Sōta 平山 相太 ヒラヤマ ソウタ 1985/6/6 190cm 85kg 福岡県 ヘラクレス・アルメロ(オランダ) |
10 | MF | Kajiyama Yōhei 梶山 陽平 カジヤマ ヨウヘイ 1985/9/24 180cm 75kg 東京都江東区 大分トリニータ |
13 | GK | Enomoto Tatsuya 榎本 達也 エノモト タツヤ 1979/3/16 190cm 83kg 東京都練馬区 栃木SC |
14 | MF | Mutō Yoshinori 武藤 嘉紀 ムトウ ヨシノリ 1992/7/15 179cm 72kg 東京都世田谷区 慶應義塾大学 |
17 | MF | Kawano Hiroki 河野 広貴 カワノ ヒロキ 1990/3/30 168cm 63kg 神奈川県 東京ヴェルディ |
18 | MF | Ishikawa Naohiro 石川 直宏イシカワ ナオヒロ 1981/5/12 175cm 70kg 神奈川県 横浜F・マリノス |
19 | MF | Hiraoka Tasuku 平岡 翼 ヒラオカ タスク 1996/2/23 165cm 62kg 奈良県 岡山県作陽高校 |
20 | FW | Maeda Ryōichi 前田 遼一 マエダ リョウイチ 1981/10/9 183cm 79kg 兵庫県 ジュビロ磐田 |
22 | MF | Hanyū Naotake 羽生 直剛 ハニュウ ナオタケ 1979/12/22 167cm 62kg 千葉県 ヴァンフォーレ甲府 |
23 | FW | Hayashi Yōhei 林 容平 ハヤシ ヨウヘイ 1989/7/16 177cm 64kg 埼玉県 大分トリニータ |
24 | MF | Sasaki Wataru 佐々木 渉ササキ ワタル 1996/7/28 174cm 66kg 東京都三鷹市 FC東京U-18 |
25 | DF | Ogawa Ryōya 小川 諒也 オガワ リョウヤ 1996/11/24 179cm 72kg 東京都練馬区 流通経済大学付属柏高等学校 |
28 | MF | Kōno Shūto 幸野 志有人 コウノ シュウト 1993/5/4 180cm 74kg 東京都江戸川区 ジェフユナイテッド市原・千葉 |
29 | DF | Yoshimoto Kazunori 吉本 一謙 ヨシモト カズノリ 1988/4/24 185cm 83kg 東京都小平市 水戸ホーリーホック |
30 | DF | Canini Michele カニーニ・ミケーレ 1985/6/5 187cm 86kg ブレシア(イタリア) キエーボ (イタリア) |
31 | GK | Kakoi Kentarō 圍 謙太朗 カコイ ケンタロウ 1991/4/23 190cm 89kg 長崎県 桃山学院大学 |
33 | DF | Nara Tatsuki 奈良 竜樹 ナラ タツキ 1993/9/19 180cm 77kg 北海道 コンサドーレ札幌 |
34 | MF | Nozawa Hideyuki 野澤 英之 ノザワ ヒデユキ 1994/8/15 180cm 70kg 埼玉県 FC東京U-18 |
37 | MF | Hashimoto Kento 橋本 拳人 ハシモト ケント 1993/8/16 181cm 74kg 東京都板橋区 ロアッソ熊本 |
38 | MF | Higashi Keigo 東 慶悟 ヒガシ ケイゴ 1990/7/20 180cm 73kg 福岡県 大宮アルディージャ |
39 | MF | Nakajima Shōya 中島 翔哉 ナカジマ ショウヤ 1994/8/23 164cm 64kg 東京都八王子市 カターレ富山 |
50 | DF | Matsuda Riku 松田 陸 マツダ リク 1991/7/24 171cm 69kg 大阪府 びわこ成蹊スポーツ大学 |
Nessun commento:
Posta un commento