| Omiya Ardija | 3 - 0 | Jubilo Iwata | |
| Yokohama F.Marinos | 0 - 2 | Albirex Niigata | |
| Cerezo Osaka | 1 - 2 | Kashima Antlers | |
| Sanfrecce Hiroshima | 1 - 0 | Shonan Bellmare | |
| Sagan Tosu | 4 - 1 | Urawa Red Diamonds | |
| Vegalta Sendai | 1 - 2 | Shimizu S-Pulse | |
| Kashiwa Reysol | 4 - 1 | FC Tokyo | |
| Nagoya Grampus Eight | 0 - 0 | Ventforet Kofu | |
| Oita Trinita | 0 - 1 | Kawasaki Frontale | |
| Classifica | DR | PT | |
| 1 | Yokohama F.Marinos | +19 | 62 |
| 2 | Sanfrecce Hiroshima | +20 | 60 |
| 3 | Kashima Antlers | +10 | 59 |
| 4 | Urawa Red Diamonds | +13 | 58 |
| 5 | Kawasaki Frontale | +13 | 57 |
| 6 | Cerezo Osaka | +18 | 56 |
| 7 | Albirex Niigata | +4 | 52 |
| 8 | FC Tokyo | +12 | 51 |
| 9 | Shimizu S-Pulse | –8 | 50 |
| 10 | Nagoya Grampus Eight | +1 | 47 |
| 11 | Vegalta Sendai | +5 | 45 |
| 12 | Kashiwa Reysol | –4 | 45 |
| 13 | Sagan Tosu | –9 | 45 |
| 14 | Omiya Ardija | –4 | 42 |
| 15 | Ventforet Kofu | –11 | 36 |
| 16 | Shonan Bellmare | –27 | 25 |
| 17 | Jubilo Iwata | –18 | 20 |
| 18 | Oita Trinita | –34 | 14 |
- sito ufficiale J.League































.jpg)




















