J.League 2013 J1 Highlights 32a giornata
|
| Kashima Antlers | 1 - 2 | Sagan Tosu |
| Urawa Red Diamonds | 1 - 3 | Kawasaki Frontale |
| Shimizu S-Pulse | 1 - 0 | Omiya Ardija |
| Jubilo Iwata | 0 - 1 | Yokohama F.Marinos |
| Cerezo Osaka | 1 - 0 | Sanfrecce Hiroshima |
| FC Tokyo | 2 - 1 | Shonan Bellmare |
| Ventforet Kofu | 0 - 0 | Oita Trinita |
| Albirex Niigata | 1 - 0 | Vegalta Sendai |
| Nagoya Grampus Eight | 3 - 2 | Kashiwa Reysol |
Classifica | DR | PT |
1 | Yokohama F.Marinos | +21 | 62 |
2 | Urawa Red Diamonds | +16 | 58 |
3 | Sanfrecce Hiroshima | +19 | 57 |
4 | Cerezo Osaka | +19 | 56 |
5 | Kashima Antlers | +9 | 56 |
6 | Kawasaki Frontale | +12 | 54 |
7 | FC Tokyo | +15 | 51 |
8 | Albirex Niigata | +2 | 49 |
9 | Shimizu S-Pulse | –9 | 47 |
10 | Nagoya Grampus Eight | +1 | 46 |
11 | Vegalta Sendai | +6 | 45 |
12 | Kashiwa Reysol | –7 | 42 |
13 | Sagan Tosu | –12 | 42 |
14 | Omiya Ardija | –7 | 39 |
15 | Ventforet Kofu | –11 | 35 |
16 | Shonan Bellmare | –26 | 25 |
17 | Jubilo Iwata | –15 | 20 |
18 | Oita Trinita | –33 | 14 |
-
sito ufficiale J.League
Nessun commento:
Posta un commento