J.League 2013 - J1 - Highlights 31a giornata
|
| FC Tokyo | 1 - 2 | Cerezo Osaka |
| Kashiwa Reysol | 1 - 1 | Sanfrecce Hiroshima |
| Shonan Bellmare | 1 - 2 | Kashima Antlers |
| Yokohama F.Marinos | 1 - 2 | Nagoya Grampus Eight |
| Oita Trinita | 1 - 3 | Albirex Niigata |
| Sagan Tosu | 1 - 0 | Jubilo Iwata |
| Kawasaki Frontale | 2 - 0 | Shimizu S-Pulse |
| Omiya Ardija | 1 - 2 | Ventforet Kofu |
| Vegalta Sendai | 3 - 3 | Urawa Red Diamonds |
Classifica | DR | PT |
1 | Yokohama F.Marinos | +20 | 59 |
2 | Urawa Red Diamonds | +18 | 58 |
3 | Sanfrecce Hiroshima | +20 | 57 |
4 | Kashima Antlers | +10 | 56 |
5 | Cerezo Osaka | +18 | 53 |
6 | Kawasaki Frontale | +10 | 51 |
7 | FC Tokyo | +14 | 48 |
8 | Albirex Niigata | +1 | 46 |
9 | Vegalta Sendai | +7 | 45 |
10 | Shimizu S-Pulse | –10 | 44 |
11 | Nagoya Grampus Eight | 0 | 43 |
12 | Kashiwa Reysol | –6 | 42 |
13 | Omiya Ardija | –6 | 39 |
14 | Sagan Tosu | –13 | 39 |
15 | Ventforet Kofu | –11 | 34 |
16 | Shonan Bellmare | –25 | 25 |
17 | Jubilo Iwata | –14 | 20 |
18 | Oita Trinita | –33 | 13 |
-
sito ufficiale J.League
Nessun commento:
Posta un commento