J.League J1 Highlights 34a giornata
|
| Kashima Antlers | 0 - 2 | Sanfrecce Hiroshima |
| Urawa Red Diamonds | 2 - 5 | Cerezo Osaka |
| FC Tokyo | 2 - 0 | Vegalta Sendai |
| Kawasaki Frontale | 1 - 0 | Yokohama F.Marinos |
| Shonan Bellmare | 0 - 1 | Omiya Ardija |
| Ventforet Kofu | 0 - 0 | Sagan Tosu |
| Albirex Niigata | 2 - 0 | Nagoya Grampus Eight |
| Shimizu S-Pulse | 1 - 2 | Kashiwa Reysol |
| Jubilo Iwata | 3 - 1 | Oita Trinita |
Classifica | DR | PT |
1 | Sanfrecce Hiroshima | +22 | 63 |
2 | Yokohama F.Marinos | +18 | 62 |
3 | Kawasaki Frontale | +14 | 60 |
4 | Cerezo Osaka | +21 | 59 |
5 | Kashima Antlers | +8 | 59 |
6 | Urawa Red Diamonds | +10 | 58 |
7 | Albirex Niigata | +6 | 55 |
8 | FC Tokyo | +14 | 54 |
9 | Shimizu S-Pulse | –9 | 50 |
10 | Kashiwa Reysol | –3 | 48 |
11 | Nagoya Grampus Eight | –1 | 47 |
12 | Sagan Tosu | –9 | 46 |
13 | Vegalta Sendai | +3 | 45 |
14 | Omiya Ardija | –3 | 45 |
15 | Ventforet Kofu | –11 | 37 |
16 | Shonan Bellmare | –28 | 25 |
17 | Jubilo Iwata | –16 | 23 |
18 | Oita Trinita | –36 | 14 |
-
sito ufficiale J.League
Nessun commento:
Posta un commento