J.League 2013 - J1 - Highlights 28a giornata
|
| Jubilo Iwata | 1 - 1 | Vegalta Sendai |
| Albirex Niigata | 3 - 1 | Sagan Tosu |
| Oita Trinita | 0 - 2 | Cerezo Osaka |
| Sanfrecce Hiroshima | 3 - 1 | Shimizu S-Pulse |
| Shonan Bellmare | 1 - 1 | Nagoya Grampus Eight |
| Urawa Red Diamonds | 4 - 0 | Omiya Ardija |
| FC Tokyo | 1 - 4 | Kashima Antlers |
| Ventforet Kofu | 0 - 0 | Yokohama F.Marinos |
| Kawasaki Frontale | 3 - 1 | Kashiwa Reysol |
Classifica | DR | PT |
1 | Sanfrecce Hiroshima | +20 | 53 |
2 | Yokohama F.Marinos | +19 | 53 |
3 | Urawa Red Diamonds | +16 | 51 |
4 | Kashima Antlers | +07 | 50 |
5 | Cerezo Osaka | +18 | 47 |
6 | Kawasaki Frontale | +10 | 45 |
7 | FC Tokyo | +13 | 44 |
8 | Vegalta Sendai | +07 | 41 |
9 | Albirex Niigata | 0 | 40 |
10 | Omiya Ardija | –03 | 39 |
11 | Kashiwa Reysol | –05 | 38 |
12 | Shimizu S-Pulse | –11 | 38 |
13 | Nagoya Grampus Eight | –01 | 37 |
14 | Sagan Tosu | –14 | 33 |
15 | Ventforet Kofu | –10 | 30 |
16 | Shonan Bellmare | –22 | 25 |
17 | Jubilo Iwata | –11 | 20 |
18 | Oita Trinita | –31 | 10 |
-
sito ufficiale J.League
Nessun commento:
Posta un commento