J.League 2013 - J1 - Highlights 30a giornata
| Sanfrecce Hiroshima | 1 - 0 | Vegalta Sendai |
| Albirex Niigata | 3 - 2 | Shonan Bellmare |
| Ventforet Kofu | 1 - 1 | FC Tokyo |
| Jubilo Iwata | 0 - 1 | Shimizu S-Pulse |
| Kashima Antlers | 4 - 1 | Kawasaki Frontale |
| Nagoya Grampus Eight | 2 - 1 | Omiya Ardija |
| Oita Trinita | 0 - 1 | Yokohama F.Marinos |
| Urawa Red Diamonds | 2 - 1 | Kashiwa Reysol |
| Sagan Tosu | 2 - 0 | Cerezo Osaka |
Classifica | DR | PT |
1 | Yokohama F.Marinos | +21 | 59 |
2 | Urawa Red Diamonds | +18 | 57 |
3 | Sanfrecce Hiroshima | +20 | 56 |
4 | Kashima Antlers | +9 | 53 |
5 | Cerezo Osaka | +17 | 50 |
6 | FC Tokyo | +15 | 48 |
7 | Kawasaki Frontale | +8 | 48 |
8 | Vegalta Sendai | +7 | 44 |
9 | Shimizu S-Pulse | –8 | 44 |
10 | Albirex Niigata | –1 | 43 |
11 | Kashiwa Reysol | –6 | 41 |
12 | Nagoya Grampus Eight | –1 | 40 |
13 | Omiya Ardija | –5 | 39 |
14 | Sagan Tosu | –14 | 36 |
15 | Ventforet Kofu | –12 | 31 |
16 | Shonan Bellmare | –24 | 25 |
17 | Jubilo Iwata | –13 | 20 |
18 | Oita Trinita | –31 | 13 |
-
sito ufficiale J.League
Nessun commento:
Posta un commento