

24 投手 寺原 隼人 (テラハラ ハヤト)- 横浜ベイスターズ

G-C

4月29日
3-2 (
video)
4月30日
3-45月01日
0-6
D-YB

4月29日
4-14月30日
2-45月01日
2-1

T-S

4月29日
1-4 (
video)
4月30日
6-5 (
video)
5月01日
0-2 (
video)

S-G

5月3日
0-55月4日
2-75月5日 4-6

D-T

5月3日
1-95月4日
3-25月5日 4-10

C-YB

5月3日
4-35月4日
8-65月5日 5-6

31 21 9 1 Hanshin Tigers (阪神タイガース)

31 18 11 2 Chunichi Dragons (中日ドラゴンズ)

32 15 16 1 Yomiuri Giants (読売ジャイアンツ)

29 13 15 1 Hiroshima Toyo Carp (広島東洋カープ)

29 13 16 0Tokyo Yakult Swallows (東京ヤクルトスワローズ)

30 8 21 1 Yokohama BayStars (横浜ベイスターズ)

30 内野手 ラロッカ (ラロッカ)- オリックス・バファローズ

L-H


M-F


Bs-E


F-E


M-L


H-Bs

35 21 13 1 Saitama Seibu Lions (埼玉西武ライオンズ)
37 20 16 1 Hokkaido Nippon Ham Fighters (北海道日本ハムファイターズ)
35 18 17 0 Tohoku Rakuten Golden Eagles (東北楽天ゴールデンイーグルス)
37 18 19 0 Chiba Lotte Marines (千葉ロッテマリーンズ)
37 18 19 0 Fukuoka SoftBank Hawks (福岡ソフトバンクホークス)
37 13 24 0 Orix Buffaloes (オリックス・バファローズ)
Nessun commento:
Posta un commento