3月1日(土)
| ||
| ベガルタ仙台 Vegalta Sendai | 1 - 2 | アルビレックス新潟 Albirex Niigata |
| 52' 富田 晋伍 Shingo Tomita | 39' レオ・シルバ(PK) Leo Silva (PK) 89' ホージェル・ガウーショ Roger Gaucho | |
| ヴァンフォーレ甲府 Ventforet Kofu | 0 - 4 | 鹿島アントラーズ Kashima Antlers |
| 11' ダヴィ Davi 26' 遠藤 康 Yasushi Endo 47' 昌子 源 Gen Shoji 90' + 3 ダヴィ Davi | ||
| 名古屋グランパス Nagoya Grampus | 2 - 3 | 清水エスパルス Shimizu S-Pulse |
| 20' ジョシュア・ケネディ Joshua Kennedy 36' 田中 マルクス闘莉王 Marcus Tulio Tanaka | 05' 高木 俊幸 Toshiyuki Takagi 73' 平岡 康裕 Yasuhiro Hiraoka 80' ミリヴォイェ・ノヴァコヴィッチ Milivoje Novakovic | |
| セレッソ大阪 Cerezo Osaka | 0 - 1 | サンフレッチェ広島 Sanfrecce Hiroshima |
| 71' 塩谷 司 Tsukasa Shiotani | ||
| サガン鳥栖 Sagan Tosu | 5 - 0 | 徳島ヴォルティス Tokushima Vortis |
| 35' キム・ミヌ Kim Min-Woo 45' 谷口 博之 Hiroyuki Taniguchi 46' 池田 圭 Kei Ikeda 60' 豊田 陽平(PK) Yohei Toyoda (PK) 86' 豊田 陽平 Yohei Toyoda | ||
| 柏レイソル Kashiwa Reysol | 1 - 1 | FC東京 FC Tokyo |
| 63' 工藤 壮人 Masato Kudo | 46' 三田 啓貴 Hirotaka Mita | |
| ガンバ大阪 Gamba Osaka | 0 - 1 | 浦和レッズ Urawa Reds |
| 43' 槙野 智章 Tomoaki Makino | ||
3月2日(日)
| ||
| 横浜 F・マリノス Yokohama F.Marinos | 2 - 0 | 大宮アルディージャ Omiya Ardija |
| 17' 藤本 淳吾 Jungo Fujimoto 87' 伊藤 翔 Sho Ito | ||
| 川崎フロンターレ Kawasaki Frontale | 2 - 2 | ヴィッセル神戸 Vissel Kobe |
| 19' 小林 悠 Yu Kobayashi 28' 中村 憲剛 Kengo Nakamura | 18' ファビオ・シンプリシオ Fabio Simplicio 90' + 1 松村 亮 Ryo Matsumura | |
| Classifica | DR | PT | |
| 1 | Sagan Tosu | +5 | 3 |
| 2 | Kashima Antlers | +4 | 3 |
| 3 | Yokohama F.Marinos | +2 | 3 |
| 4 | Shimizu S-Pulse | +1 | 3 |
| 5 | Albirex Niigata | +1 | 3 |
| 6 | Sanfrecce Hiroshim | +1 | 3 |
| 6 | Urawa Red Diamonds | +1 | 3 |
| 8 | Kawasaki Frontale | 0 | 1 |
| 8 | Vissel Kobe | 0 | 1 |
| 10 | FC Tokyo | 0 | 1 |
| 10 | Kashiwa Reysol | 0 | 1 |
| 12 | Nagoya Grampus Eig | –1 | 0 |
| 13 | Vegalta Sendai | –1 | 0 |
| 14 | Cerezo Osaka | –1 | 0 |
| 14 | Gamba Osaka | –1 | 0 |
| 16 | Omiya Ardija | –2 | 0 |
| 17 | Ventforet Kofu | –4 | 0 |
| 18 | Tokushima Vortis | –5 | 0 |
- sito ufficiale J.League
Nessun commento:
Posta un commento