2008-05-28

Interleague - Risultati dal 5/28 al 6/5

G-E
5月28日 6-1
5月29日 2-4 (video)
S-F
5月28日 3-7
5月29日 2-3
YB-H
5月28日 2-6
5月29日 5-6
D-Bs
5月28日 2-4
5月29日 1-5
T-M
5月28日 4-5 (video)
5月29日 8-4
C-L
5月28日 3-5
5月29日 3-1 (video)

F-T
5月31日 2-1 (video)
6月01日 4-5 (video)
E-C
5月31日 8-3
6月01日 1-2
L-D
5月31日 3-4 (video)
6月01日 10-3
M-YB
5月31日 7-1
6月01日 4-12
Bs-S
5月31日 3-9 (video)
6月01日 9-3
H-G
5月31日 3-1
6月01日 5-4

F-C
6月3日 4-2
6月4日 2-3
E-T
6月3日 11-4
6月4日 2-5
L-YB
6月3日 7-3
6月4日 2-1
M-D
6月3日 雨天中止
6月4日 5-4
6月5日 1-4
Bs-G
6月3日 8-3
6月4日 2-4
H-S
6月3日 7-3
6月4日 0-3
Classifica Central League
54 35 18 1 Hanshin Tigers (阪神タイガース)
55 29 23 3 Chunichi Dragons (中日ドラゴンズ)
52 24 26 2 Hiroshima Toyo Carp (広島東洋カープ)
56 26 29 1 Yomiuri Giants (読売ジャイアンツ)
52 23 29 0 Tokyo Yakult Swallows (東京ヤクルトスワローズ)
53 15 37 1 Yokohama BayStars (横浜ベイスターズ)
Classifica Pacific League
58 36 21 1 Saitama Seibu Lions (埼玉西武ライオンズ)
60 33 26 1 Hokkaido Nippon Ham Fighters (北海道日本ハムファイターズ)
57 30 27 0 Tohoku Rakuten Golden Eagles (東北楽天ゴールデンイーグルス)
60 31 29 0 Fukuoka SoftBank Hawks (福岡ソフトバンクホークス)
59 26 33 0 Orix Buffaloes (オリックス・バファローズ)
60 25 35 0 Chiba Lotte Marines (千葉ロッテマリーンズ)
Classifica Interleague
31-41
12 8 4 0 Hokkaido Nippon Ham Fighters (北海道日本ハムファイターズ)
12 8 4 0 Tohoku Rakuten Golden Eagles (東北楽天ゴールデンイーグルス)
12 8 4 0 Fukuoka SoftBank Hawks (福岡ソフトバンクホークス)
12 7 5 0 Hanshin Tigers (阪神タイガース)
12 7 5 0 Hiroshima Toyo Carp (広島東洋カープ)
12 7 5 0 Saitama Seibu Lions (埼玉西武ライオンズ)
12 6 6 0 Orix Buffaloes (オリックス・バファローズ)
12 6 6 0 Yomiuri Giants (読売ジャイアンツ)
12 5 7 0 Chunichi Dragons (中日ドラゴンズ)
12 4 8 0 Chiba Lotte Marines (千葉ロッテマリーンズ)
12 4 8 0 Tokyo Yakult Swallows (東京ヤクルトスワローズ)
12 2 10 0 Yokohama BayStars (横浜ベイスターズ)

Nessun commento: