2008-09-26

NPB-Risultati dal 9/26 al 10/12 - 試合結果 - Ultimi incontri della regular season


9月27日 D-YB 5-4 (video) T-G 4-6 (video) C-S 5-0 (video)
9月28日 D-G 1-0 (video) C-S 6-3 (video)
9月29日 T-C 5-3 (video)
9月30日 S-C 8-0 (video) YB-G 0-3 (video) T-D 中止
10月1日 S-C 13-3 (video) YB-D 1-3 (video)
10月2日 S-C 0-1 (video) YB-D 4-6 (video)
10月3日 S-T 7-5 (video) YB-D 2-7 (video)
10月4日 G-D 3-4 (video) S-T 2-2 (video) YB-C 14-5 (video)
10月5日 G-D 3-0 (video) S-T 3-8 (video) YB-C 2-7 (video)
10月6日 S-T 3-1 (video) YB-C 2-1 (video)
10月7日 S-D 17-1 (video) YB-T ノーゲーム
10月8日 G-T 3-1 (video) S-YB 4-1 (video)
10月9日 G-YB 4-8 (video)
10月10日S-G 1-3 (video) YB-T 4-3 (video)
10月11日S-G 2-3 (video) YB-T 5-4 (video)
10月12日S-YB 4-3 T-D 4-1
Classifica (giocate, vinte, perse, pareggiate)
144 84 57 3 Yomiuri Giants (読売ジャイアンツ)
144 82 59 3 Hanshin Tigers (阪神タイガース)
144 71 68 5 Chunichi Dragons (中日ドラゴンズ)
144 69 70 5 Hiroshima Toyo Carp (広島東洋カープ)
144 66 74 4 Tokyo Yakult Swallows (東京ヤクルトスワローズ)
144 48 94 2 Yokohama BayStars (横浜ベイスターズ)
9月26日 F-L 2-0 (video) E-Bs 13-1 (video)
9月27日 F-L 5-4 (video) E-Bs 6-4 (video) M-H 4-2 (video)
9月28日 F-M 1-4 (video) E-H 2-7 (video) L-Bs 2-7 (video)
9月29日 F-M 2-1 (video) E-H 2-4 (video) L-Bs 3-4 (video)
9月30日 E-H 15-5 (video)
10月1日 E-F 0-17 (video) M-L 5-9 (video) Bs-H 4-1 (video)
10月2日 M-E 2-1 (video)
10月3日 M-E 7-3 (video)
10月4日 E-L 4-3 (video)
10月5日 E-H 8-0 (video)
10月6日 E-H 1-4 (video)
10月7日 E-H 1-0 (video)
Classifica (giocate, vinte, perse, pareggiate)
144 76 64 4 Saitama Seibu Lions (埼玉西武ライオンズ)
144 75 68 1 Orix Buffaloes (オリックス・バファローズ)
144 73 69 2 Hokkaido Nippon Ham Fighters (北海道日本ハムファイターズ)
144 73 70 1 Chiba Lotte Marines (千葉ロッテマリーンズ)
144 65 76 3 Tohoku Rakuten Golden Eagles (東北楽天ゴールデンイーグルス)
144 64 77 3 Fukuoka SoftBank Hawks (福岡ソフトバンクホークス)

Nessun commento: