2008-06-07

Interleague - Risultati dal 6/6 al 6/12

G-M
6月6日 4-3 (video)
6月7日 7-3
S-L
6月6日 7-1
6月7日 3-5
YB-E
6月6日 5-14 (video)
6月7日 3-5 (video)
D-F
6月6日 3-7
6月7日 4-1
T-H
6月6日 5-2 (video)
6月7日 3-2 (video)
C-Bs
6月6日 2-12
6月7日 3-11 (video)
G-L
6月8日 4-0
6月9日 3-9
S-M
6月8日 3-4
6月9日 3-5
YB-F
6月8日 3-9
6月9日 13-3
D-E
6月8日 2-5
6月9日 6-3
T-Bs
6月8日 4-3
6月9日 4-1
C-H
6月8日 4-8
6月9日 6-1
F-G
6月11日 0-1
6月12日 3-2
E-S
6月11日 3-5
6月12日 3-7
L-T
6月11日 4-6 (video)
6月12日 6-3
M-C
6月11日 1-0
6月12日 5-8
Bs-YB
6月11日 6-5
6月12日 4-1
H-D
6月11日 5-2
6月12日 3-2
Classifica Central League
60 40 19 1 Hanshin Tigers (阪神タイガース)
61 31 27 3 Chunichi Dragons (中日ドラゴンズ)
62 30 31 1 Yomiuri Giants (読売ジャイアンツ)
58 26 30 2 Hiroshima Toyo Carp (広島東洋カープ)
58 26 32 0 Tokyo Yakult Swallows (東京ヤクルトスワローズ)
59 16 42 1 Yokohama BayStars (横浜ベイスターズ)
Classifica Pacific League
64 39 24 1 Saitama Seibu Lions (埼玉西武ライオンズ)
66 36 29 1 Hokkaido Nippon Ham Fighters (北海道日本ハムファイターズ)
63 33 30 0 Tohoku Rakuten Golden Eagles (東北楽天ゴールデンイーグルス)
66 34 32 0 Fukuoka SoftBank Hawks (福岡ソフトバンクホークス)
65 30 35 0 Orix Buffaloes (オリックス・バファローズ)
66 28 38 0 Chiba Lotte Marines (千葉ロッテマリーンズ)
Classifica Interleague
48-60
18 12 6 0 Hanshin Tigers (阪神タイガース)
18 11 7 0 Tohoku Rakuten Golden Eagles (東北楽天ゴールデンイーグルス)
18 11 7 0 Hokkaido Nippon Ham Fighters (北海道日本ハムファイターズ)
18 11 7 0 Fukuoka SoftBank Hawks (福岡ソフトバンクホークス)
18 10 8 0 Yomiuri Giants (読売ジャイアンツ)
18 10 8 0 Saitama Seibu Lions (埼玉西武ライオンズ)
18 10 8 0 Orix Buffaloes (オリックス・バファローズ)
18 9 9 0 Hiroshima Toyo Carp (広島東洋カープ)
18 7 11 0 Chunichi Dragons (中日ドラゴンズ)
18 7 11 0 Chiba Lotte Marines (千葉ロッテマリーンズ)
18 7 11 0 Tokyo Yakult Swallows (東京ヤクルトスワローズ)
18 3 15 0 Yokohama BayStars (横浜ベイスターズ)

Nessun commento: