2008-06-15

Intreleague - Risultati dal 6/14 al 6/23

F-S
6月14日 2-1
6月15日 1-3
E-G
6月14日 中止
6月15日 3-0 (video)
6月16日 0-3 (video)
L-C
6月14日 1-8 (video)
6月15日 2-4 (video)
M-T
6月14日 10-6
6月15日 10-9 (video)
Bs-D
6月14日 4-3 (video)
6月15日 2-4
H-YB
6月14日 3-1
6月15日 6-1
G-Bs
6月17日 4-3
6月18日 2-1
S-H
6月18日 3-2
6月19日 5-7
YB-M
6月17日 1-14
6月18日 4-1
D-L
6月17日 5-4 (video)
6月18日 3-2
T-E
6月17日 5-3 (video)
6月18日 8-1 (video)
C-F
6月17日 7-8
6月18日 2-1 (video)
G-H
6月21日 3-2
6月22日 2-3
S-Bs
6月21日 4-2
6月22日 中止
6月23日 4-3
YB-L
6月21日 5-4
6月22日 中止
6月23日 10-5
D-M
6月21日 6-1
6月22日 7-5
T-F
6月21日 0-4
6月22日 5-3
C-E
6月21日 中止
6月22日 1-3
6月23日 7-6
Classifica Central League
66 43 22 1 Hanshin Tigers (阪神タイガース)
67 36 28 3 Chunichi Dragons (中日ドラゴンズ)
68 34 33 1 Yomiuri Giants (読売ジャイアンツ)
64 30 32 2 Hiroshima Toyo Carp (広島東洋カープ)
64 30 34 0 Tokyo Yakult Swallows (東京ヤクルトスワローズ)
65 19 45 1 Yokohama BayStars (横浜ベイスターズ)
Classifica Pacific League
70 39 30 1 Saitama Seibu Lions (埼玉西武ライオンズ)
72 39 32 1 Hokkaido Nippon Ham Fighters (北海道日本ハムファイターズ)
72 38 34 0 Fukuoka SoftBank Hawks (福岡ソフトバンクホークス)
69 35 34 0 Tohoku Rakuten Golden Eagles (東北楽天ゴールデンイーグルス)
71 31 40 0 Orix Buffaloes (オリックス・バファローズ)
72 31 41 0 Chiba Lotte Marines (千葉ロッテマリーンズ)
Classifica Interleague
71-73
24 15 9 0 Fukuoka SoftBank Hawks (福岡ソフトバンクホークス)
24 15 9 0 Hanshin Tigers (阪神タイガース)
24 14 10 0 Hokkaido Nippon Ham Fighters (北海道日本ハムファイターズ)
24 14 10 0 Yomiuri Giants (読売ジャイアンツ)
24 13 11 0 Tohoku Rakuten Golden Eagles (東北楽天ゴールデンイーグルス)
24 13 11 0 Hiroshima Toyo Carp (広島東洋カープ)
24 12 12 0 Chunichi Dragons (中日ドラゴンズ)
24 11 13 0 Orix Buffaloes (オリックス・バファローズ)
24 10 14 0 Chiba Lotte Marines (千葉ロッテマリーンズ)
24 10 14 0 Tokyo Yakult Swallows (東京ヤクルトスワローズ)
24 10 14 0 Saitama Seibu Lions (埼玉西武ライオンズ)
24 6 18 0 Yokohama BayStars (横浜ベイスターズ)
NPB - Nippon Professional Baseball official site

Nessun commento: